Standings
Special Olympics Nationale Spelen Fryslân 2014



Finale Singles

Standing Finale Singles - Men - Categorie A Heren
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Daniel Voorn 170 171 2 170,50 341
2. Remko van Oers 155 148 2 151,50 303
3. Martijn Vermeer 151 138 2 144,50 289
4. Jaap Roijackers 140 134 2 137,00 274
5. Jeffrey van Avendonk 95 142 2 118,50 237
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Men - Categorie B Heren
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Arno de Vos 131 158 2 144,50 289
2. Stefan Homan 136 145 2 140,50 281
3. Pascal de Zeeuw 134 130 2 132,00 264
4. Arjan Aalders 119 128 2 123,50 247
5. Edwin Tuitert 80 77 2 78,50 157
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Men - Categorie C Heren
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Karel Montèe 134 189 2 161,50 323
2. Geert van Vugt 159 122 2 140,50 281
3. Martin Kroeze (Den Haag) 158 122 2 140,00 280
4. Bert Hofman 125 150 2 137,50 275
5. Bertus Hermans 96 97 2 96,50 193
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Men - Categorie D Heren
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Kenneth Bronneberg 144 122 2 133,00 266
2. Bennie van Baardwijk 103 160 2 131,50 263
3. Huub Bouwmeester 102 129 2 115,50 231
4. Davey Broerse 90 126 2 108,00 216
5. Ronnie Beumkes 111 85 2 98,00 196
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Men - Categorie E Heren
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Thom Voskamp 98 127 2 112,50 225
2. Martin Kroeze (Delft) 108 114 2 111,00 222
3. Wouter van Coeverden 87 123 2 105,00 210
4. Erik Harmsen 84 91 2 87,50 175
5. Ruben Koeslag 85 75 2 80,00 160
6. Martin Meuleman 75 68 2 71,50 143
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Men - Categorie A Heren met Bumper
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Wesley de Jong 179 130 2 154,50 309
2. Wietse Dogger 131 96 2 113,50 227
3. Remko van der Maat 99 102 2 100,50 201
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Men - Categorie B Heren met Bumper
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Niek Leydekkers 86 87 2 86,50 173
2. Jan Boomkamp 75 89 2 82,00 164
3. Jeffrey Caré 75 75 2 75,00 150
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Men - Categorie C Heren met Bumper
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Frits Gerritsen 85 90 2 87,50 175
2. GerJan Kersten 90 84 2 87,00 174
3. Jeffrey van Batenburg 86 83 2 84,50 169
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Men - Categorie F Heren
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Jorijn Bibo 115 136 2 125,50 251
2. Arnold Ooms 73 112 2 92,50 185
3. Herman Roorda 91 93 2 92,00 184
4. Frank van de Gevel 100 81 2 90,50 181
5. Roel Burgers 83 87 2 85,00 170
6. Stef van Uffelen 77 76 2 76,50 153
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Men - Categorie G Heren
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Johan de Wit 80 130 2 105,00 210
2. Ruus Bonekamp 92 86 2 89,00 178
3. Niels van Veggel 72 79 2 75,50 151
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Men - Categorie H Heren
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Fred Blom 66 62 2 64,00 128
2. Michael Belga 45 73 2 59,00 118
3. Rolf Snijder 56 56 2 56,00 112
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Women - Categorie A Dames met Bumper
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Joyce Gierveld 108 142 2 125,00 250
2. Titia Frankot 104 110 2 107,00 214
3. Evelien Wijting 103 110 2 106,50 213
4. Jolanda Hoekstra 99 85 2 92,00 184
5. Jetty Kuipers 72 91 2 81,50 163
6. Sandra Wiersema 72 90 2 81,00 162
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Women - Categorie B Dames met Bumper
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Geke Grooters 81 92 2 86,50 173
2. Jose Kao 81 78 2 79,50 159
3. Hennie Hoving 70 85 2 77,50 155
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Women - Categorie A Dames
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Gwendoline Jonkers 144 130 2 137,00 274
2. Yvonne Zoontjens 105 104 2 104,50 209
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Women - Categorie B Dames
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Brigitta Wassenaar 107 92 2 99,50 199
2. Miranda Tazelaar 78 114 2 96,00 192
3. Julia Heermeijer 98 93 2 95,50 191
4. Truus Montèe Vermeulen 89 83 2 86,00 172
5. Sandra van Kooij 74 95 2 84,50 169
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Singles - Women - Categorie C Dames
Pos. Name G1 G2 Games Avg. Total
1. Ilse Kraayeveld 99 120 2 109,50 219
2. Diana Nijenhuis 90 87 2 88,50 177
3. Thecla Hattink 66 61 2 63,50 127
4. Karin Dijkhof 63 58 2 60,50 121
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Teams Standings - Finale Dubbels

Standing Finale Dubbels - Categorie A Heren
Pos. Name G1 G2 Games Total Scratch High
1. van Vugt G. van Oers R. 310 286 4 596 596 310
2. Vermeer M. de Vos A. 268 297 4 565 565 297
3. van Avendonk J. Montèe K. 312 252 4 564 564 312
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Dubbels - Categorie B Heren
Pos. Name G1 G2 Games Total Scratch High
1. Homan S. de Zeeuw P. 249 272 4 521 521 272
2. Aalders A. Hofman B. 237 255 4 492 492 255
3. Broerse D. van Baardwijk B. 270 210 4 480 480 270
4. Beumkes R. Tuitert E. 216 184 4 400 400 216
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Dubbels - Categorie C Heren
Pos. Name G1 G2 Games Total Scratch High
1. van de Gevel F. Bronneberg K. 268 250 4 518 518 268
2. Burgers R. Hermans B. 220 231 4 451 451 231
3. Meuleman M. Voskamp T. 194 237 4 431 431 237
4. van Veggel N. Roijackers J. 188 211 4 399 399 211
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Dubbels - Categorie D Heren
Pos. Name G1 G2 Games Total Scratch High
1. Bibo J. Blom F. 185 198 4 383 383 198
2. Bonekamp R. Harmsen E. 195 184 4 379 379 195
3. Koeslag R. Snijder R. 184 135 4 319 319 184
4. Belga M. Roorda H. 154 163 4 317 317 163
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Dubbels - Categorie A Dames
Pos. Name G1 G2 Games Total Scratch High
1. Jonkers G. Montée Vermeulen T. 207 250 4 457 457 250
2. Zoontjens Y. Wassenaar B. 247 207 4 454 454 247
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Finale Dubbels - Categorie B Dames
Pos. Name G1 G2 Games Total Scratch High
1. Hattink T. Tazelaar M. 180 194 4 374 374 194
2. Kraayeveld I. Nijenhuis D. 209 141 4 350 350 209
3. Dijkhof K. Heermeijer J. 149 190 4 339 339 190
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Singles Standings - Voorronde Categorie bepaling

Standing Voorronde Categorie bepaling - Men
Pos. Name G1 G2 G3 Games Avg. Total
1. Jeffrey van Avendonk 149 173 155 3 159,00 477
2. Daniel Voorn 156 137 166 3 153,00 459
3. Jaap Roijackers 157 142 145 3 148,00 444
4. Remko van Oers 115 164 158 3 145,67 437
5. Martijn Vermeer 148 146 123 3 139,00 417
6. Arjan Aalders 106 177 130 3 137,67 413
7. Pascal de Zeeuw 136 166 93 3 131,67 395
8. Arno de Vos 113 113 168 3 131,33 394
9. Edwin Tuitert 123 105 162 3 130,00 390
10. Stefan Homan 136 141 111 3 129,33 388
11. Martin Kroeze (Den Haag) 137 128 119 3 128,00 384
12. Karel Montèe 118 121 143 3 127,33 382
13. Bertus Hermans 137 124 117 3 126,00 378
14. Bert Hofman 143 125 108 3 125,33 376
15. Geert van Vugt 148 128 98 3 124,67 374
16. Bennie van Baardwijk 92 154 126 3 124,00 372
17. Kenneth Bronneberg 99 114 146 3 119,67 359
18. Davey Broerse 122 112 121 3 118,33 355
19. Huub Bouwmeester 131 112 108 3 117,00 351
20. Ronnie Beumkes 132 91 116 3 113,00 339
21. Martin Meuleman 110 103 106 3 106,33 319
22. Erik Harmsen 90 108 116 3 104,67 314
23. Wouter van Coeverden 104 111 94 3 103,00 309
24. Thom Voskamp 112 94 97 3 101,00 303
25. Martin Kroeze (Delft) 86 100 115 3 100,33 301
26. Ruben Koeslag 88 91 118 3 99,00 297
27. Jorijn Bibo 98 99 97 3 98,00 294
28. Arnold Ooms 89 104 100 3 97,67 293
29. Frank van de Gevel 90 99 101 3 96,67 290
30. Herman Roorda 105 81 100 3 95,33 286
31. Roel Burgers 70 75 122 3 89,00 267
32. Stef van Uffelen 88 97 82 3 89,00 267
33. Ruus Bonekamp 87 64 74 3 75,00 225
34. Niels van Veggel 75 71 69 3 71,67 215
35. Johan de Wit 64 67 82 3 71,00 213
36. Rolf Snijder 56 78 77 3 70,33 211
37. Michael Belga 81 55 63 3 66,33 199
38. Fred Blom 59 73 58 3 63,33 190
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Voorronde Categorie bepaling - Women
Pos. Name G1 G2 G3 Games Avg. Total
1. Gwendoline Jonkers 145 145 150 3 146,67 440
2. Yvonne Zoontjens 133 173 109 3 138,33 415
3. Miranda Tazelaar 101 84 105 3 96,67 290
4. Truus Montèe Vermeulen 89 83 103 3 91,67 275
5. Brigitta Wassenaar 78 92 95 3 88,33 265
6. Sandra van Kooij 80 81 96 3 85,67 257
7. Julia Heermeijer 84 87 80 3 83,67 251
8. Karin Dijkhof 63 94 81 3 79,33 238
9. Ilse Kraayeveld 78 76 64 3 72,67 218
10. Thecla Hattink 77 47 79 3 67,67 203
11. Diana Nijenhuis 79 63 47 3 63,00 189
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Singles Standings - Voorronde Categorie bepaling met Bumper

Standing Voorronde Categorie bepaling met Bumper - Men
Pos. Name G1 G2 G3 Games Avg. Total
1. Wesley de Jong 105 130 131 3 122,00 366
2. Remko van der Maat 112 120 114 3 115,33 346
3. Wietse Dogger 140 107 97 3 114,67 344
4. Jeffrey Caré 90 86 105 3 93,67 281
5. Egbert Helder 90 87 94 3 90,33 271
6. Jan Boomkamp 79 96 90 3 88,33 265
7. Niek Leydekkers 85 86 78 3 83,00 249
8. Frits Gerritsen 72 98 76 3 82,00 246
9. GerJan Kersten 73 70 92 3 78,33 235
10. Jeffrey van Batenburg 73 70 80 3 74,33 223
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Standing Voorronde Categorie bepaling met Bumper - Women
Pos. Name G1 G2 G3 Games Avg. Total
1. Jetty Kuipers 93 107 115 3 105,00 315
2. Joyce Gierveld 111 110 92 3 104,33 313
3. Evelien Wijting 83 117 110 3 103,33 310
4. Sandra Wiersema 88 100 118 3 102,00 306
5. Titia Frankot 104 92 106 3 100,67 302
6. Jolanda Hoekstra 102 89 85 3 92,00 276
7. Hennie Hoving 80 76 108 3 88,00 264
8. Jose Kao 84 67 96 3 82,33 247
9. Geke Grooters 66 81 84 3 77,00 231
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2.

Main Standings

Standing Special Olympics Nationale Spelen Fryslân 2014 - Men
Pos. Name G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Games Avg.
1. Daniel Voorn 156 137 166 170 171 5 160,00
2. Remko van Oers 115 164 158 146 140 155 148 7 146,57
3. Jeffrey van Avendonk 149 173 155 143 139 95 142 7 142,29
4. Karel Montèe 118 121 143 169 113 134 189 7 141,00
5. Martijn Vermeer 148 146 123 113 164 151 138 7 140,43
6. Jaap Roijackers 157 142 145 119 136 140 134 7 139,00
7. Arno de Vos 113 113 168 155 133 131 158 7 138,71
8. Geert van Vugt 148 128 98 164 146 159 122 7 137,86
9. Wesley de Jong 105 130 131 179 130 5 135,00
10. Pascal de Zeeuw 136 166 93 147 136 134 130 7 134,57
11. Martin Kroeze (Den Haag) 137 128 119 158 122 5 132,80
12. Bert Hofman 143 125 108 126 150 125 150 7 132,43
13. Kenneth Bronneberg 99 114 146 140 149 144 122 7 130,57
14. Stefan Homan 136 141 111 102 136 136 145 7 129,57
15. Arjan Aalders 106 177 130 111 105 119 128 7 125,14
16. Bennie van Baardwijk 92 154 126 143 89 103 160 7 123,86
17. Davey Broerse 122 112 121 127 121 90 126 7 117,00
18. Bertus Hermans 137 124 117 123 125 96 97 7 117,00
19. Huub Bouwmeester 131 112 108 102 129 5 116,40
20. Wietse Dogger 140 107 97 131 96 5 114,20
21. Remko van der Maat 112 120 114 99 102 5 109,40
22. Jorijn Bibo 98 99 97 116 95 115 136 7 108,00
23. Ronnie Beumkes 132 91 116 111 109 111 85 7 107,86
24. Thom Voskamp 112 94 97 91 132 98 127 7 107,29
25. Martin Kroeze (Delft) 86 100 115 108 114 5 104,60
26. Edwin Tuitert 123 105 162 105 75 80 77 7 103,86
27. Wouter van Coeverden 104 111 94 87 123 5 103,80
28. Frank van de Gevel 90 99 101 128 101 100 81 7 100,00
29. Erik Harmsen 90 108 116 112 95 84 91 7 99,43
30. Herman Roorda 105 81 100 107 96 91 93 7 96,14
31. Martin Meuleman 110 103 106 103 105 75 68 7 95,71
32. Arnold Ooms 89 104 100 73 112 5 95,60
33. Roel Burgers 70 75 122 97 106 83 87 7 91,43
34. Egbert Helder 90 87 94 3 90,33
35. Ruben Koeslag 88 91 118 95 80 85 75 7 90,29
36. Jeffrey Caré 90 86 105 75 75 5 86,20
37. Jan Boomkamp 79 96 90 75 89 5 85,80
38. Johan de Wit 64 67 82 80 130 5 84,60
39. Niek Leydekkers 85 86 78 86 87 5 84,40
40. Frits Gerritsen 72 98 76 85 90 5 84,20
41. Stef van Uffelen 88 97 82 77 76 5 84,00
42. Ruus Bonekamp 87 64 74 83 89 92 86 7 82,14
43. GerJan Kersten 73 70 92 90 84 5 81,80
44. Jeffrey van Batenburg 73 70 80 86 83 5 78,40
45. Niels van Veggel 75 71 69 69 75 72 79 7 72,86
46. Fred Blom 59 73 58 69 103 66 62 7 70,00
47. Rolf Snijder 56 78 77 89 55 56 56 7 66,71
48. Michael Belga 81 55 63 47 67 45 73 7 61,57
Standing Sorted by scratch average then last game scratch then lst g -2.

Standing Special Olympics Nationale Spelen Fryslân 2014 - Women
Pos. Name G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Games Avg.
1. Gwendoline Jonkers 145 145 150 122 162 144 130 7 142,57
2. Yvonne Zoontjens 133 173 109 135 115 105 104 7 124,86
3. Joyce Gierveld 111 110 92 108 142 5 112,60
4. Miranda Tazelaar 101 84 105 113 146 78 114 7 105,86
5. Evelien Wijting 83 117 110 103 110 5 104,60
6. Titia Frankot 104 92 106 104 110 5 103,20
7. Jetty Kuipers 93 107 115 72 91 5 95,60
8. Brigitta Wassenaar 78 92 95 112 92 107 92 7 95,43
9. Sandra Wiersema 88 100 118 72 90 5 93,60
10. Jolanda Hoekstra 102 89 85 99 85 5 92,00
11. Julia Heermeijer 84 87 80 88 106 98 93 7 90,86
12. Truus Montèe Vermeulen 89 83 103 85 88 89 83 7 88,57
13. Ilse Kraayeveld 78 76 64 103 60 99 120 7 85,71
14. Sandra van Kooij 80 81 96 74 95 5 85,20
15. Hennie Hoving 80 76 108 70 85 5 83,80
16. Jose Kao 84 67 96 81 78 5 81,20
17. Geke Grooters 66 81 84 81 92 5 80,80
18. Diana Nijenhuis 79 63 47 106 81 90 87 7 79,00
19. Karin Dijkhof 63 94 81 61 84 63 58 7 72,00
20. Thecla Hattink 77 47 79 67 48 66 61 7 63,57
Standing Sorted by scratch average then last game scratch then lst g -2.


Single High Games and Series - Men
High Game Scratch
Pos. Name High
1. Karel Montèe 189
2. Wesley de Jong 179
3. Arjan Aalders 177
4. Jeffrey van Avendonk 173
5. Daniel Voorn 171
Standing Sorted by high game.

High Series Scratch
Pos. Name High Series
1. Jeffrey van Avendonk 477
2. Daniel Voorn 459
3. Jaap Roijackers 444
4. Remko van Oers 437
5. Martijn Vermeer 417
Standing Sorted by high series.


Single High Games and Series - Women
High Game Scratch
Pos. Name High
1. Yvonne Zoontjens 173
2. Gwendoline Jonkers 162
3. Miranda Tazelaar 146
4. Joyce Gierveld 142
5. Ilse Kraayeveld 120
Standing Sorted by high game.

High Series Scratch
Pos. Name High Series
1. Gwendoline Jonkers 440
2. Yvonne Zoontjens 415
3. Jetty Kuipers 315
4. Joyce Gierveld 313
5. Evelien Wijting 310
Standing Sorted by high series.