Finale Dubbels
Special Olympics Nationale Spelen Fryslân 2014
Teams Standings
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Total | Scratch | High |
1. | van Vugt G. van Oers R. | 310 | 286 | 4 | 596 | 596 | 310 |
2. | Vermeer M. de Vos A. | 268 | 297 | 4 | 565 | 565 | 297 |
3. | van Avendonk J. Montèe K. | 312 | 252 | 4 | 564 | 564 | 312 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Total | Scratch | High |
1. | Homan S. de Zeeuw P. | 249 | 272 | 4 | 521 | 521 | 272 |
2. | Aalders A. Hofman B. | 237 | 255 | 4 | 492 | 492 | 255 |
3. | Broerse D. van Baardwijk B. | 270 | 210 | 4 | 480 | 480 | 270 |
4. | Beumkes R. Tuitert E. | 216 | 184 | 4 | 400 | 400 | 216 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Total | Scratch | High |
1. | van de Gevel F. Bronneberg K. | 268 | 250 | 4 | 518 | 518 | 268 |
2. | Burgers R. Hermans B. | 220 | 231 | 4 | 451 | 451 | 231 |
3. | Meuleman M. Voskamp T. | 194 | 237 | 4 | 431 | 431 | 237 |
4. | van Veggel N. Roijackers J. | 188 | 211 | 4 | 399 | 399 | 211 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Total | Scratch | High |
1. | Bibo J. Blom F. | 185 | 198 | 4 | 383 | 383 | 198 |
2. | Bonekamp R. Harmsen E. | 195 | 184 | 4 | 379 | 379 | 195 |
3. | Koeslag R. Snijder R. | 184 | 135 | 4 | 319 | 319 | 184 |
4. | Belga M. Roorda H. | 154 | 163 | 4 | 317 | 317 | 163 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Total | Scratch | High |
1. | Jonkers G. Montée Vermeulen T. | 207 | 250 | 4 | 457 | 457 | 250 |
2. | Zoontjens Y. Wassenaar B. | 247 | 207 | 4 | 454 | 454 | 247 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Total | Scratch | High |
1. | Hattink T. Tazelaar M. | 180 | 194 | 4 | 374 | 374 | 194 |
2. | Kraayeveld I. Nijenhuis D. | 209 | 141 | 4 | 350 | 350 | 209 |
3. | Dijkhof K. Heermeijer J. | 149 | 190 | 4 | 339 | 339 | 190 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Teams high games and series
|
|