Voorronde Categorie bepaling met Bumper
Special Olympics Nationale Spelen Fryslân 2014
Singles Standings
Pos. | Name | G1 | G2 | G3 | Games | Avg. | Total |
1. | Wesley de Jong | 105 | 130 | 131 | 3 | 122,00 | 366 |
2. | Remko van der Maat | 112 | 120 | 114 | 3 | 115,33 | 346 |
3. | Wietse Dogger | 140 | 107 | 97 | 3 | 114,67 | 344 |
4. | Jeffrey Caré | 90 | 86 | 105 | 3 | 93,67 | 281 |
5. | Egbert Helder | 90 | 87 | 94 | 3 | 90,33 | 271 |
6. | Jan Boomkamp | 79 | 96 | 90 | 3 | 88,33 | 265 |
7. | Niek Leydekkers | 85 | 86 | 78 | 3 | 83,00 | 249 |
8. | Frits Gerritsen | 72 | 98 | 76 | 3 | 82,00 | 246 |
9. | GerJan Kersten | 73 | 70 | 92 | 3 | 78,33 | 235 |
10. | Jeffrey van Batenburg | 73 | 70 | 80 | 3 | 74,33 | 223 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | G3 | Games | Avg. | Total |
1. | Jetty Kuipers | 93 | 107 | 115 | 3 | 105,00 | 315 |
2. | Joyce Gierveld | 111 | 110 | 92 | 3 | 104,33 | 313 |
3. | Evelien Wijting | 83 | 117 | 110 | 3 | 103,33 | 310 |
4. | Sandra Wiersema | 88 | 100 | 118 | 3 | 102,00 | 306 |
5. | Titia Frankot | 104 | 92 | 106 | 3 | 100,67 | 302 |
6. | Jolanda Hoekstra | 102 | 89 | 85 | 3 | 92,00 | 276 |
7. | Hennie Hoving | 80 | 76 | 108 | 3 | 88,00 | 264 |
8. | Jose Kao | 84 | 67 | 96 | 3 | 82,33 | 247 |
9. | Geke Grooters | 66 | 81 | 84 | 3 | 77,00 | 231 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |