Finale Singles
Special Olympics Nationale Spelen Fryslân 2014
Singles Standings
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Daniel Voorn | 170 | 171 | 2 | 170,50 | 341 |
2. | Remko van Oers | 155 | 148 | 2 | 151,50 | 303 |
3. | Martijn Vermeer | 151 | 138 | 2 | 144,50 | 289 |
4. | Jaap Roijackers | 140 | 134 | 2 | 137,00 | 274 |
5. | Jeffrey van Avendonk | 95 | 142 | 2 | 118,50 | 237 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Arno de Vos | 131 | 158 | 2 | 144,50 | 289 |
2. | Stefan Homan | 136 | 145 | 2 | 140,50 | 281 |
3. | Pascal de Zeeuw | 134 | 130 | 2 | 132,00 | 264 |
4. | Arjan Aalders | 119 | 128 | 2 | 123,50 | 247 |
5. | Edwin Tuitert | 80 | 77 | 2 | 78,50 | 157 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Karel Montèe | 134 | 189 | 2 | 161,50 | 323 |
2. | Geert van Vugt | 159 | 122 | 2 | 140,50 | 281 |
3. | Martin Kroeze (Den Haag) | 158 | 122 | 2 | 140,00 | 280 |
4. | Bert Hofman | 125 | 150 | 2 | 137,50 | 275 |
5. | Bertus Hermans | 96 | 97 | 2 | 96,50 | 193 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Kenneth Bronneberg | 144 | 122 | 2 | 133,00 | 266 |
2. | Bennie van Baardwijk | 103 | 160 | 2 | 131,50 | 263 |
3. | Huub Bouwmeester | 102 | 129 | 2 | 115,50 | 231 |
4. | Davey Broerse | 90 | 126 | 2 | 108,00 | 216 |
5. | Ronnie Beumkes | 111 | 85 | 2 | 98,00 | 196 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Thom Voskamp | 98 | 127 | 2 | 112,50 | 225 |
2. | Martin Kroeze (Delft) | 108 | 114 | 2 | 111,00 | 222 |
3. | Wouter van Coeverden | 87 | 123 | 2 | 105,00 | 210 |
4. | Erik Harmsen | 84 | 91 | 2 | 87,50 | 175 |
5. | Ruben Koeslag | 85 | 75 | 2 | 80,00 | 160 |
6. | Martin Meuleman | 75 | 68 | 2 | 71,50 | 143 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Wesley de Jong | 179 | 130 | 2 | 154,50 | 309 |
2. | Wietse Dogger | 131 | 96 | 2 | 113,50 | 227 |
3. | Remko van der Maat | 99 | 102 | 2 | 100,50 | 201 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Niek Leydekkers | 86 | 87 | 2 | 86,50 | 173 |
2. | Jan Boomkamp | 75 | 89 | 2 | 82,00 | 164 |
3. | Jeffrey Caré | 75 | 75 | 2 | 75,00 | 150 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Frits Gerritsen | 85 | 90 | 2 | 87,50 | 175 |
2. | GerJan Kersten | 90 | 84 | 2 | 87,00 | 174 |
3. | Jeffrey van Batenburg | 86 | 83 | 2 | 84,50 | 169 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Jorijn Bibo | 115 | 136 | 2 | 125,50 | 251 |
2. | Arnold Ooms | 73 | 112 | 2 | 92,50 | 185 |
3. | Herman Roorda | 91 | 93 | 2 | 92,00 | 184 |
4. | Frank van de Gevel | 100 | 81 | 2 | 90,50 | 181 |
5. | Roel Burgers | 83 | 87 | 2 | 85,00 | 170 |
6. | Stef van Uffelen | 77 | 76 | 2 | 76,50 | 153 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Johan de Wit | 80 | 130 | 2 | 105,00 | 210 |
2. | Ruus Bonekamp | 92 | 86 | 2 | 89,00 | 178 |
3. | Niels van Veggel | 72 | 79 | 2 | 75,50 | 151 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Fred Blom | 66 | 62 | 2 | 64,00 | 128 |
2. | Michael Belga | 45 | 73 | 2 | 59,00 | 118 |
3. | Rolf Snijder | 56 | 56 | 2 | 56,00 | 112 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Joyce Gierveld | 108 | 142 | 2 | 125,00 | 250 |
2. | Titia Frankot | 104 | 110 | 2 | 107,00 | 214 |
3. | Evelien Wijting | 103 | 110 | 2 | 106,50 | 213 |
4. | Jolanda Hoekstra | 99 | 85 | 2 | 92,00 | 184 |
5. | Jetty Kuipers | 72 | 91 | 2 | 81,50 | 163 |
6. | Sandra Wiersema | 72 | 90 | 2 | 81,00 | 162 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Geke Grooters | 81 | 92 | 2 | 86,50 | 173 |
2. | Jose Kao | 81 | 78 | 2 | 79,50 | 159 |
3. | Hennie Hoving | 70 | 85 | 2 | 77,50 | 155 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Gwendoline Jonkers | 144 | 130 | 2 | 137,00 | 274 |
2. | Yvonne Zoontjens | 105 | 104 | 2 | 104,50 | 209 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Brigitta Wassenaar | 107 | 92 | 2 | 99,50 | 199 |
2. | Miranda Tazelaar | 78 | 114 | 2 | 96,00 | 192 |
3. | Julia Heermeijer | 98 | 93 | 2 | 95,50 | 191 |
4. | Truus Montèe Vermeulen | 89 | 83 | 2 | 86,00 | 172 |
5. | Sandra van Kooij | 74 | 95 | 2 | 84,50 | 169 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Games | Avg. | Total |
1. | Ilse Kraayeveld | 99 | 120 | 2 | 109,50 | 219 |
2. | Diana Nijenhuis | 90 | 87 | 2 | 88,50 | 177 |
3. | Thecla Hattink | 66 | 61 | 2 | 63,50 | 127 |
4. | Karin Dijkhof | 63 | 58 | 2 | 60,50 | 121 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |