04 15-6 15:30 Serie 4
Special Olympics Nationale Spelen Fryslân 2014
Singles Standings
Pos. | Name | G1 | G2 | Total | Scratch | High |
1. | Daniel Voorn | 170 | 171 | 341 | 341 | 171 |
2. | Remko van Oers | 155 | 148 | 303 | 303 | 155 |
3. | Martijn Vermeer | 151 | 138 | 289 | 289 | 151 |
4. | Jaap Roijackers | 140 | 134 | 274 | 274 | 140 |
5. | Jeffrey van Avendonk | 95 | 142 | 237 | 237 | 142 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Total | Scratch | High |
1. | Thom Voskamp | 98 | 127 | 225 | 225 | 127 |
2. | Martin Kroeze (Delft) | 108 | 114 | 222 | 222 | 114 |
3. | Wouter van Coeverden | 87 | 123 | 210 | 210 | 123 |
4. | Erik Harmsen | 84 | 91 | 175 | 175 | 91 |
5. | Ruben Koeslag | 85 | 75 | 160 | 160 | 85 |
6. | Martin Meuleman | 75 | 68 | 143 | 143 | 75 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | Total | Scratch | High |
1. | Jorijn Bibo | 115 | 136 | 251 | 251 | 136 |
2. | Arnold Ooms | 73 | 112 | 185 | 185 | 112 |
3. | Herman Roorda | 91 | 93 | 184 | 184 | 93 |
4. | Frank van de Gevel | 100 | 81 | 181 | 181 | 100 |
5. | Roel Burgers | 83 | 87 | 170 | 170 | 87 |
6. | Stef van Uffelen | 77 | 76 | 153 | 153 | 77 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Single High Games and Series - Men
|
|