Voorronde Categorie bepaling
Special Olympics Nationale Spelen Fryslân 2014
Singles Standings
Pos. | Name | G1 | G2 | G3 | Games | Avg. | Total |
1. | Jeffrey van Avendonk | 149 | 173 | 155 | 3 | 159,00 | 477 |
2. | Daniel Voorn | 156 | 137 | 166 | 3 | 153,00 | 459 |
3. | Jaap Roijackers | 157 | 142 | 145 | 3 | 148,00 | 444 |
4. | Remko van Oers | 115 | 164 | 158 | 3 | 145,67 | 437 |
5. | Martijn Vermeer | 148 | 146 | 123 | 3 | 139,00 | 417 |
6. | Arjan Aalders | 106 | 177 | 130 | 3 | 137,67 | 413 |
7. | Pascal de Zeeuw | 136 | 166 | 93 | 3 | 131,67 | 395 |
8. | Arno de Vos | 113 | 113 | 168 | 3 | 131,33 | 394 |
9. | Edwin Tuitert | 123 | 105 | 162 | 3 | 130,00 | 390 |
10. | Stefan Homan | 136 | 141 | 111 | 3 | 129,33 | 388 |
11. | Martin Kroeze (Den Haag) | 137 | 128 | 119 | 3 | 128,00 | 384 |
12. | Karel Montèe | 118 | 121 | 143 | 3 | 127,33 | 382 |
13. | Bertus Hermans | 137 | 124 | 117 | 3 | 126,00 | 378 |
14. | Bert Hofman | 143 | 125 | 108 | 3 | 125,33 | 376 |
15. | Geert van Vugt | 148 | 128 | 98 | 3 | 124,67 | 374 |
16. | Bennie van Baardwijk | 92 | 154 | 126 | 3 | 124,00 | 372 |
17. | Kenneth Bronneberg | 99 | 114 | 146 | 3 | 119,67 | 359 |
18. | Davey Broerse | 122 | 112 | 121 | 3 | 118,33 | 355 |
19. | Huub Bouwmeester | 131 | 112 | 108 | 3 | 117,00 | 351 |
20. | Ronnie Beumkes | 132 | 91 | 116 | 3 | 113,00 | 339 |
21. | Martin Meuleman | 110 | 103 | 106 | 3 | 106,33 | 319 |
22. | Erik Harmsen | 90 | 108 | 116 | 3 | 104,67 | 314 |
23. | Wouter van Coeverden | 104 | 111 | 94 | 3 | 103,00 | 309 |
24. | Thom Voskamp | 112 | 94 | 97 | 3 | 101,00 | 303 |
25. | Martin Kroeze (Delft) | 86 | 100 | 115 | 3 | 100,33 | 301 |
26. | Ruben Koeslag | 88 | 91 | 118 | 3 | 99,00 | 297 |
27. | Jorijn Bibo | 98 | 99 | 97 | 3 | 98,00 | 294 |
28. | Arnold Ooms | 89 | 104 | 100 | 3 | 97,67 | 293 |
29. | Frank van de Gevel | 90 | 99 | 101 | 3 | 96,67 | 290 |
30. | Herman Roorda | 105 | 81 | 100 | 3 | 95,33 | 286 |
31. | Roel Burgers | 70 | 75 | 122 | 3 | 89,00 | 267 |
32. | Stef van Uffelen | 88 | 97 | 82 | 3 | 89,00 | 267 |
33. | Ruus Bonekamp | 87 | 64 | 74 | 3 | 75,00 | 225 |
34. | Niels van Veggel | 75 | 71 | 69 | 3 | 71,67 | 215 |
35. | Johan de Wit | 64 | 67 | 82 | 3 | 71,00 | 213 |
36. | Rolf Snijder | 56 | 78 | 77 | 3 | 70,33 | 211 |
37. | Michael Belga | 81 | 55 | 63 | 3 | 66,33 | 199 |
38. | Fred Blom | 59 | 73 | 58 | 3 | 63,33 | 190 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |
Pos. | Name | G1 | G2 | G3 | Games | Avg. | Total |
1. | Gwendoline Jonkers | 145 | 145 | 150 | 3 | 146,67 | 440 |
2. | Yvonne Zoontjens | 133 | 173 | 109 | 3 | 138,33 | 415 |
3. | Miranda Tazelaar | 101 | 84 | 105 | 3 | 96,67 | 290 |
4. | Truus Montèe Vermeulen | 89 | 83 | 103 | 3 | 91,67 | 275 |
5. | Brigitta Wassenaar | 78 | 92 | 95 | 3 | 88,33 | 265 |
6. | Sandra van Kooij | 80 | 81 | 96 | 3 | 85,67 | 257 |
7. | Julia Heermeijer | 84 | 87 | 80 | 3 | 83,67 | 251 |
8. | Karin Dijkhof | 63 | 94 | 81 | 3 | 79,33 | 238 |
9. | Ilse Kraayeveld | 78 | 76 | 64 | 3 | 72,67 | 218 |
10. | Thecla Hattink | 77 | 47 | 79 | 3 | 67,67 | 203 |
11. | Diana Nijenhuis | 79 | 63 | 47 | 3 | 63,00 | 189 |
Standing Sorted by total scratch+bonuss then last game scratch then lst g -2. |